지역별 회원가입자수 및 등록차량 대수
지역 구분 | 회원수(명) | 등록 차량수(대) | 대기 차량수(대) |
가평 | 57 | - | - |
고양 | 3,703 | 14 | 5 |
과천 | 156 | - | 3 |
광명 | 554 | 6 | 2 |
광주 | 892 | 1 | 3 |
구리 | 1,199 | 2 | 3 |
군포 | 534 | - | - |
김포 | 795 | 3 | 2 |
남양주 | 4,044 | 13 | 4 |
동두천 | 152 | - | - |
부천 | 1,461 | 3 | 2 |
성남 | 3,165 | 13 | 6 |
수원 | 4,673 | 18 | 8 |
시흥 | 1,481 | 6 | 2 |
안산 | 1,509 | 1 | 1 |
안성 | 353 | - | 1 |
안양 | 1,224 | 7 | 4 |
양주 | 625 | 1 | 1 |
양평 | 111 | - | 1 |
여주 | 149 | - | - |
연천 | 41 | - | - |
오산 | 998 | 1 | 3 |
용인 | 3,409 | 18 | 5 |
의왕 | 328 | 3 | 2 |
의정부 | 1,310 | 2 | 2 |
이천 | 309 | 1 | - |
파주 | 1,264 | 2 | 3 |
평택 | 1,791 | 1 | 2 |
포천 | 200 | - | - |
하남 | 4,746 | 28 | 6 |
화성 | 3,426 | 7 | 7 |
경기도 합계 | 44,660 | 151 | 78 |
기타 | 21,550 | 41 | 16 |
전국 합계 | 66,210 | 192 | 94 |
•
2024.11.01 기준
•
등록/대기 차량수는 제휴 차량은 모두 제외한 순수 특례 차량 기준 데이터입니다.