타운카 등록 차량의 예상 대여수익 안내 페이지입니다.
대여수익은 실제 타운카 차주의 정산 데이터를 기반으로 작성한 예시이며,
예비 차주의 거주지, 차종, 설정 대여료, 대여 오픈일수 등 여러 요인에 따라 실제 수익은 달라질 수 있습니다.
목차
•
평균/최고 대여수익
2024년 현재 타운카에 등록되어 있는 전체 차주의 매월 대여수익 평균은 약 70만원 내외 수준입니다.
•
혹시 전체 평균 70만원 수익이 적게 느껴지시나요?
주말에만 대여가 가능한 차주, 이제 막 신규 등록하여 대여 스케줄이 오픈되지 않은 차주, 대여보다 자가 이용이 훨씬 많은 차주가 모두 포함된 평균치입니다.
•
실제 차주가 느끼는 체감 수익은 월 70만원을 훨씬 상회해요!
이달의 대여수익 TOP5
•
플랫폼 수수료를 차감한 후의 실입금액 기준 데이터입니다.
[2024년 7월]
순위 | 차주명 | 차종 | 지역 | 정산액 |
1 | 이*주 | 벤츠 C 카브리올레 | 하남시 | 1,918,935원 |
2 | 이*주 | 기아 카니발 | 하남시 | 1,326,466원 |
3 | 심*혜 | 기아 셀토스 | 하남시 | 1,062,850원 |
4 | 한*화 | 현대 아반떼 | 하남시 | 920,580원 |
5 | 길*정 | 기아 니로 하이브리드 | 하남시 | 829,367원 |
[2024년 8월]
순위 | 차주명 | 차종 | 지역 | 정산액 |
1 | 이*주 | 기아 카니발 | 하남시 | 1,631,884원 |
2 | 이*주 | 벤츠 C 카브리올레 | 하남시 | 1,589,291원 |
3 | 김*두 | 현대 싼타페 | 수원시 | 1,437,153원 |
4 | 김*선 | 기아 스팅어 | 남양주시 | 1,435,823원 |
5 | 심*혜 | 기아 셀토스 | 하남시 | 1,104,257원 |
[2024년 9월]
순위 | 차주명 | 차종 | 지역 | 정산액 |
1 | 정*아 | 테슬라 모델3 | 고양시 | 1,835,914원 |
2 | 고*연 | 벤츠 E 카브리올레 | 성남시 | 1,746,916원 |
3 | 이*주 | 벤츠 C 카브리올레 | 하남시 | 1,550,479원 |
4 | 박*조 | 현대 아이오닉 일렉트릭 | 오산시 | 1,485,008원 |
5 | 김*헌 | 기아 셀토스 | 용인시 | 1,322,346원 |
[2024년 10월]
순위 | 차주명 | 차종 | 지역 | 정산액 |
1 | 황*진 | 벤츠 E300e | 김포시 | 2,014,893원 |
2 | 고*연 | 벤츠 E 카브리올레 | 성남시 | 1,881,712원 |
3 | 김*우 | BMW 530e | 고양시 | 1,857,236원 |
4 | 이*년 | 벤츠 EQE 350+ | 하남시 | 1,752,027원 |
5 | 이*헌 | 기아 EV6 | 하남시 | 1,594,719원 |
2024년 실제 대여수익 데이터
2024년 한해 동안 실제 차주의 대여수익 변동 추이를 잘 봐주세요!
•
최근 타운카 회원수와 유저의 차량 이용 건수가 폭발적으로 늘어나며, 차주의 대여수익도 매우 빠른 속도로 우상향 중입니다.
•
매월 최고 수익을 갱신하는 차주가 늘어나고 있으며, 이에 따라 타운카는 점점 알짜 부업으로 자리잡고 있습니다.
카니발
•
차종 : 기아 카니발 9인승 (KA4)
•
연식: 2023년식(출고 2년차)
•
신차소비자가(출고 당시) : 3,573만원
•
유종: 디젤
•
설정 요금
◦
대여료: 47,000원
◦
주행요금(km당) : 155~250원
구분 | 대여 횟수 | 대여수익(실제 입금액) |
2024년 1월 | 4회 | 449,294원 |
2024년 2월 | 6회 | 535,112원 |
2024년 3월 | 6회 | 814,497원 |
2024년 4월 | 5회 | 746,073원 |
2024년 5월 | 3회 | 405,905원 |
2024년 6월 | 9회 | 449,294원 |
2024년 7월 | 12회 | 1,326,466원 |
2024년 8월 | 11회 | 1,631,884원 |
2024년 9월 | 12회 | 1,033,105원 |
아반떼
•
차종 : 현대 아반떼(CN7)
•
연식: 2022년식(출고 3년차)
•
신차소비자가(출고 당시) : 1,866만원
•
유종: 가솔린
•
설정 요금
◦
대여료: 18,000원
◦
주행요금(km당) : 155원~200원
구분 | 대여 횟수 | 대여수익(실제 입금액) |
2024년 1월 | 3회 | 401,132원 |
2024년 2월 | 2회 | 308,492원 |
2024년 3월 | 12회 | 730,152원 |
2024년 4월 | 9회 | 446,698원 |
2024년 5월 | 9회 | 453,588원 |
2024년 6월 | 12회 | 565,414원 |
2024년 7월 | 12회 | 741,083원 |
2024년 8월 | 15회 | 877,054원 |
2024년 9월 | 22회 | 1,018,540원 |
셀토스
•
차종 : 기아 셀토스
•
연식: 2023년 9월식(출고 2년차)
•
신차소비자가(출고 당시) : 2,893만원
•
유종: 가솔린
•
설정 요금
◦
대여료: 30,000원
◦
주행요금(km당) : 134~200원
구분 | 대여 횟수 | 대여수익(실제 입금액) |
2024년 1월 | 8회 | 426,339원 |
2024년 2월 | 7회 | 367,880원 |
2024년 3월 | 4회 | 278,388원 |
2024년 4월 | 8회 | 612.045원 |
2024년 5월 | 13회 | 618.902원 |
2024년 6월 | 15회 | 715,788원 |
2024년 7월 | 15회 | 1,064,550원 |
2024년 8월 | 15회 | 1,104,257원 |
2024년 9월 | 18회 | 1,217,706원 |
상기 자료는 차주의 대여 총수익에서 플랫폼 수수료, 유저 연료 충전액 등 차감 항목을 모두 반영한, 타운카에서 차주에게 실제 입금한 금액 기준으로 작성하였습니다.
해당 차량의 보험료, 자동차세, 차주가 주유한 연료비 등 기타 비용은 반영되어 있지 않은 점 참고 부탁드립니다.