공통사항
•
실제 차주 세제혜택/대여 수익 사례를 토대로 5년 운용을 가정한 시뮬레이션
•
할부 이자 등 차량 구매에 따른 금융 비용은 고려하지 않음
•
차량 감가는 영업용 이력 및 유저 주행거리에 대한 감가만 반영 → 엔카에 등록된 실제 매물을 기반으로 추산한 금액
1. 신차를 구입하여 등록한 차주
셀토스 차주 시뮬레이션
차주/대여 정보
거주 지역 | 하남시 |
연령 | 만 30세 |
사고 경력 | 무사고 |
(가정)연 평균 차주 주행거리 | 10,000km |
(가정)연 평균 유저 주행거리 | 15,000km |
차량정보
차종 | 기아 셀토스 |
배기량 | 1,600cc |
유종 | 가솔린 |
연식 | 2023년식 |
신차 출고가 | 2,893만원 |
실 구매가
| 2,520만원
(세제혜택 적용, 취등록세 제외) |
연간 손익 시뮬레이션
구분 | (연간)수익 | (연간)비용 | 비고 |
차량 감가 | -1,000,000 | 영업용 이력 및 유저 이용분 7.5만km에 대한 감가 약 500만원/5년 | |
차주 등록비 | -110,000 | (정상가 기준)55만원/5년 | |
보험료 | -300,000 | 자가용 → 영업용 보험료 상승분 | |
주유비 | -2,400,000 | 월 평균 주유액 20만원(유저 이용분) | |
정비비 | -400,000 | 5년 총 정비비 200만원 가정 | |
자동차세 | +244,928 | 자가용 → 영업용 자동차세 절감분 | |
세제 혜택 | +746,000 | 세제 혜택 약 373만원/5년 | |
대여 수익 | +10,800,000 | 월 평균 대여 수익 약 90만원 가정 | |
경비처리(소득 공제) | +300,000 | 종합소득세 절세액 30만원 가정 | |
합계 | +12,090,928 | -4,210,000 | 연간 순이익 약 +788만원
(월 +65.6만원) |
2. 중고차를 구입하여 등록한 차주
모델Y 차주 시뮬레이션
차주/대여 정보
거주 지역 | 하남시 |
연령 | 만 43세 |
사고 경력 | 무사고 |
(가정)연 평균 차주 주행거리 | 10,000km |
(가정)연 평균 유저 주행거리 | 20,000km |
차량정보
구입일 | 2023.05.01 |
차종 | 테슬라 모델Y |
배기량 | - |
유종 | 전기 |
연식 | 2022년식 |
주행거리(구입 당시) | 8,000km |
신차 출고가 | 8,699만원 |
중고차 구입가 | 7,300만원 |
실 구매가
| 6,636만원
(세제혜택 적용, 취등록세 제외) |
연간 손익 시뮬레이션
구분 | (연간)수익 | (연간)비용 | 비고 |
차량 감가 | -1,200,000 | 영업용 이력 및 유저 이용분 10만km에 대한 감가 약 600만원/5년 | |
차주 등록비 | -110,000 | (정상가 기준)55만원/5년 | |
보험료 | -400,000 | 자가용 → 영업용 보험료 상승분 | |
주유비 | -1,200,000 | 월 평균 충전액 10만원(유저 이용분) | |
정비비 | -400,000 | 5년 총 정비비 200만원 가정 | |
자동차세 | +110,000 | 자가용 → 영업용 자동차세 절감분 | |
세제 혜택 | +552,500 | 세제 혜택 약 663만원/5년 | |
대여 수익 | +12,000,000 | 월 평균 대여 수익 약 100만원 가정 | |
경비처리(소득 공제) | +500,000 | 종합소득세 절세액 50만원 가정 | |
합계 | +13,162,500 | -3,310,000 | 연간 순이익 약 +985만원
(월 +82.1만원) |
3. 기존 보유차량을 등록한 차주
아반떼 차주 시뮬레이션
차주/대여 정보
거주 지역 | 성남 |
연령 | 만 41세 |
사고 경력 | 무사고 |
(가정)연 평균 차주 주행거리 | 5,000km |
(가정)연 평균 유저 주행거리 | 15,000km |
차량정보
차주 등록일 | 2024.02.23 |
차종 | 현대 아반떼 |
배기량 | 1,600cc |
유종 | 가솔린 |
연식 | 2019년식 |
주행거리(등록 당시) | 55,000km |
신차 출고가 | 1,900만원 |
연간 손익 시뮬레이션
구분 | (연간)수익 | (연간)비용 | 비고 |
차량 감가 | -600,000 | 영업용 이력 및 유저 이용분 7.5만km에 대한 감가 약 300만원/5년 | |
차주 등록비 | -66,000 | (정상가 기준)33만원/5년 | |
보험료 | -200,000 | 자가용 → 영업용 보험료 상승분 | |
주유비 | -1,440,000 | 월 평균 주유액 12만원(유저 이용분) | |
정비비 | -400,000 | 5년 총 정비비 200만원 가정 | |
자동차세 | +189,600 | 자가용 → 영업용 자동차세 절감분 | |
대여 수익 | +9,600,000 | 월 평균 대여 수익 약 80만원 가정 | |
합계 | +9,789,600 | -2,706,000 | 연간 순이익 약 +708만원
(월 +59만원) |
감가가 많이 진행된 5년차 중고차임을 고려하여 종합소득세 절세액은 반영하지 않음
결론
신차 및 중고차를 구입하여 등록한 차주의 경우 자동차세 절감분으로 보험료 차액을, 세제 혜택으로 영업용 등록에 따른 추가 감가를 상쇄시킬 수 있습니다.
기존 보유 차량 등록 차주는 자동차세 절감분으로 보험료 차액을 어느 정도 상쇄시킬 수 있고, 특히 이미 감가가 많이 진행된 차량이기에 감가에 대한 손해가 적습니다.
결국 타운카 차주 등록을 통해, 차량 실구매가 대비 연 평균 약 15~30% 수준의 수익률을 기대할 수 있습니다.